【考试咨询】展鸿湖南公务员考试群:482194373|微信公众号:湖南公务员考试网|
湖南公务员考试网(hn.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
姓名  | 准考证号  | 报考单位  | 报考职位  | 笔试成绩  | 说课(试讲)成绩  | 综合成绩  | 
李姣  | 192930  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 86.12  | 86.56  | 
李姝  | 193618  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 86  | 85.96  | 85.98  | 
胡晨悦  | 193028  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 81.14  | 85.07  | 
聂敏  | 193015  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 86  | 82.76  | 84.38  | 
李琪琪  | 192924  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 86  | 82.72  | 84.36  | 
廖晓绘  | 193613  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 84  | 84.22  | 84.11  | 
冯依惠  | 193612  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 85  | 83.16  | 84.08  | 
杨谩绮  | 193004  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 84  | 83.06  | 83.53  | 
尹思思  | 192910  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 85  | 80.08  | 82.54  | 
梁爽  | 193617  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 85  | 缺考  | |
田恬  | 193025  | 小学美术教师  | 临澧县教育系统  | 84  | 缺考  | |
廖荷梅  | 191521  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 67.3  | 85.40  | 76.35  | 
彭伟  | 191811  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 62.7  | 87.60  | 75.15  | 
彭林峰  | 191808  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 66.9  | 81.30  | 74.10  | 
邱疆霖  | 191615  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 64.6  | 81.80  | 73.20  | 
伍海韵  | 191417  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 64.9  | 79.60  | 72.25  | 
刘雪娟  | 191729  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 62.1  | 82.30  | 72.20  | 
李洋  | 191611  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 59.8  | 84.10  | 71.95  | 
卜红  | 191727  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 57.2  | 86.60  | 71.90  | 
江燕红  | 191530  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 60.9  | 82.00  | 71.45  | 
熊媛媛  | 191711  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 56.3  | 85.60  | 70.95  | 
高思奇  | 191428  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 52.2  | 87.90  | 70.05  | 
文芳芳  | 191510  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 60.4  | 79.10  | 69.75  | 
田思思  | 191624  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 55.7  | 82.50  | 69.10  | 
刘平  | 191818  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 57.3  | 80.60  | 68.95  | 
王平  | 191412  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 50.9  | 86.30  | 68.60  | 
张玉姣  | 191903  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 60.2  | 76.30  | 68.25  | 
钟午  | 191704  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 56  | 78.80  | 67.40  | 
王海燕  | 191603  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 55.3  | 79.50  | 67.40  | 
唐紫娟  | 191407  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 57.5  | 76.90  | 67.20  | 
龚婷  | 191505  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 58.2  | 75.90  | 67.05  | 
张艳  | 191810  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 56.4  | 76.50  | 66.45  | 
关思  | 191728  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 54.5  | 77.60  | 66.05  | 
熊卉  | 191804  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 52.1  | 77.20  | 64.65  | 
张讯  | 191415  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 51  | 76.90  | 63.95  | 
尹巧  | 191825  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 50.7  | 76.70  | 63.70  | 
余素萍  | 191518  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 51.5  | 75.00  | 63.25  | 
黄萍  | 191821  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 50.5  | 75.90  | 63.20  | 
段然  | 191715  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 75.2  | 缺考  | |
黄娟  | 191616  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 64.2  | 缺考  | |
王超  | 191902  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 61.7  | 缺考  | |
梁蓉  | 191623  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 58.5  | 缺考  | |
周志飞  | 191813  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 57.2  | 缺考  | |
金灿  | 191803  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 56.1  | 缺考  | |
向文慧  | 191722  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 54.6  | 缺考  | |
卜紫微  | 191730  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 54.6  | 缺考  | |
高杏  | 191604  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 54.3  | 缺考  | |
黄玉凤  | 191703  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 53.4  | 缺考  | |
涂雅庆  | 191723  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 52.8  | 弃权  | |
唐容  | 191527  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 52.8  | 缺考  | |
张玲  | 191829  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 50.8  | 缺考  | |
杨琴琴  | 191724  | 小学数学教师  | 临澧县教育系统  | 50.5  | 缺考  | |
张荔丹  | 192729  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 75  | 82.50  | 78.75  | 
朱艳  | 192724  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 75  | 81.58  | 78.29  | 
杨思琦  | 192815  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 77  | 79.44  | 78.22  | 
徐凤云  | 192718  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 71  | 80.94  | 75.97  | 
李亭  | 192824  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 68  | 80.84  | 74.42  | 
蒋蕙宏  | 192707  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 65  | 78.62  | 71.81  | 
李昱稼  | 192708  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 68  | 缺考  | |
许可  | 192623  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 缺考  | |
刘灵筠  | 192620  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 63  | 缺考  | |
庹赛男  | 192711  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 缺考  | |
杨杉  | 192802  | 小学音乐教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 缺考  | |
黎思金钰  | 190718  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 95  | 86.34  | 90.67  | 
颜娇  | 191319  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 96  | 84.92  | 90.46  | 
周伟  | 191301  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 94  | 85.80  | 89.90  | 
黎英  | 190916  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 94  | 84.90  | 89.45  | 
刘淼  | 191325  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 92  | 86.50  | 89.25  | 
吴淑芳  | 191007  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 94  | 83.38  | 88.69  | 
刘娟  | 190907  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 92  | 84.96  | 88.48  | 
田玲  | 191217  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 86.92  | 88.46  | 
胡牧云  | 190818  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 92  | 84.60  | 88.30  | 
徐艳  | 191222  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 87.40  | 88.20  | 
吴欢  | 191029  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 92  | 84.40  | 88.20  | 
夏宇晴  | 190805  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 88  | 87.60  | 87.80  | 
余桂霖  | 191101  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 85.32  | 87.66  | 
蔡海鸥  | 190909  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 84.94  | 87.47  | 
丁琪炜  | 191001  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 91  | 83.84  | 87.42  | 
李玲  | 191223  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 84.70  | 87.35  | 
朱桦  | 191018  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 86.86  | 86.93  | 
杨宇  | 191008  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 83.54  | 86.77  | 
李璐  | 191318  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 81.92  | 85.96  | 
卢苇  | 191317  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 88  | 83.66  | 85.83  | 
黄锫林  | 190914  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 82.56  | 85.78  | 
曾庆庆  | 191203  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 84.56  | 85.78  | 
周洁  | 191312  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 82.18  | 85.59  | 
胡蝶  | 190819  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 82.00  | 85.50  | 
卜荷  | 191113  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 88  | 82.72  | 85.36  | 
罗立  | 191201  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 81.42  | 85.21  | 
杨清清  | 190920  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 82.68  | 84.84  | 
张婷  | 191022  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 82.68  | 84.84  | 
何智平  | 190919  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 88  | 81.22  | 84.61  | 
陈金贵  | 191327  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 81.86  | 84.43  | 
陈美玲  | 191112  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 91  | 缺考  | |
张欣  | 190817  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 90  | 缺考  | |
欧阳超  | 191015  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 缺考  | |
杨丽平  | 191204  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 89  | 缺考  | |
王双  | 190828  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 缺考  | |
唐高翔  | 191027  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 缺考  | |
陈凤  | 191102  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 缺考  | |
杨洋  | 191320  | 小学英语教师  | 临澧县教育系统  | 87  | 缺考  | |
黄万颖  | 190709  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 71  | 88.10  | 79.55  | 
刘盼  | 190120  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 68  | 88.66  | 78.33  | 
刘芳  | 190202  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 72.5  | 83.12  | 77.81  | 
朱婧  | 190621  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 89.86  | 77.18  | 
陈琳  | 190129  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 67.5  | 86.40  | 76.95  | 
张雅芳  | 190122  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 68  | 85.50  | 76.75  | 
何勤  | 190707  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 67.5  | 84.92  | 76.21  | 
谭玲  | 190523  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 65  | 87.30  | 76.15  | 
盛克碧  | 190628  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 70.5  | 81.72  | 76.11  | 
朱芬  | 190704  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 66  | 86.12  | 76.06  | 
孙茜  | 190113  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 68.5  | 83.22  | 75.86  | 
蔡香琳  | 190208  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 68  | 83.50  | 75.75  | 
胡阳  | 190608  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 65  | 86.48  | 75.74  | 
杨柳  | 190623  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 66  | 85.38  | 75.69  | 
廖芬  | 190323  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 70.5  | 80.80  | 75.65  | 
欧若兰  | 190522  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 63  | 87.42  | 75.21  | 
邓梦瑶  | 190626  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 86.28  | 75.14  | 
冯梓宁  | 190422  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 66.5  | 83.20  | 74.85  | 
刘霞  | 190316  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 87.00  | 74.50  | 
马静  | 190330  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 84.10  | 74.30  | 
李妍慧  | 190418  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 66.5  | 81.86  | 74.18  | 
张颖  | 190209  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 65.5  | 82.36  | 73.93  | 
吴虹  | 190216  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 67.5  | 80.26  | 73.88  | 
周琴  | 190527  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 83.42  | 73.71  | 
康陈芳  | 190123  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 83.12  | 73.56  | 
商淋淋  | 190430  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 63  | 83.40  | 73.20  | 
伍莉君  | 190101  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 81.86  | 73.18  | 
郭梦雨  | 190420  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 83.70  | 72.85  | 
杨琳  | 190219  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 83.46  | 72.73  | 
吴静  | 190605  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 83.30  | 72.65  | 
张哲思  | 190229  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 63  | 82.00  | 72.50  | 
龚莅婷  | 190310  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 82.46  | 72.23  | 
吴金丽  | 190620  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 81.30  | 71.65  | 
马洁  | 190322  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 65  | 77.60  | 71.30  | 
陈依玲  | 190622  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 78.10  | 71.05  | 
谭国良  | 190325  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 78.40  | 70.20  | 
向文  | 190521  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 67  | 缺考  | |
黎湘  | 190617  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 66.5  | 缺考  | |
王海霞  | 190124  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 65.5  | 缺考  | |
陈英  | 190108  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 64  | 缺考  | |
王思力  | 190224  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 63  | 缺考  | |
袁绒华  | 190402  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62.5  | 缺考  | |
李欣  | 190630  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 缺考  | |
向佳玮  | 190714  | 小学语文教师  | 临澧县教育系统  | 62  | 缺考  | |
向淑华  | 193601  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 78  | 86.70  | 82.35  | 
刘炜  | 193411  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 78  | 81.20  | 79.60  | 
谢小雪  | 193507  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 77  | 81.56  | 79.28  | 
曹晶晶  | 193524  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 74.5  | 80.50  | 77.50  | 
马德君  | 193302  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 72.5  | 81.70  | 77.10  | 
谭丹  | 193530  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 71.5  | 81.90  | 76.70  | 
倪娟  | 193514  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 75.5  | 77.66  | 76.58  | 
石杨  | 193313  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 72.5  | 80.28  | 76.39  | 
孟令芳  | 193211  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 65  | 87.70  | 76.35  | 
江超  | 193510  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 68.5  | 81.90  | 75.20  | 
甘露  | 193329  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 70  | 80.10  | 75.05  | 
唐丹丹  | 193301  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 69.5  | 80.50  | 75.00  | 
杨美莉  | 193319  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 72  | 77.70  | 74.85  | 
柳庆兰  | 193505  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 67  | 82.36  | 74.68  | 
俞兰芳  | 193122  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 84.38  | 74.44  | 
单星星  | 193402  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 70  | 78.04  | 74.02  | 
方春伟  | 193426  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64  | 83.60  | 73.80  | 
沈雅文  | 193607  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 63  | 84.40  | 73.70  | 
岳忠惠  | 193522  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 69.5  | 77.60  | 73.55  | 
李慧荣  | 193207  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 66.5  | 78.30  | 72.40  | 
芦述剑  | 193208  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 65  | 79.10  | 72.05  | 
程琴  | 193517  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 67  | 76.60  | 71.80  | 
文壹  | 193230  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 66  | 75.00  | 70.50  | 
林芳  | 193529  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 76.04  | 70.27  | 
熊欢  | 193427  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 63  | 77.34  | 70.17  | 
周游  | 193419  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 63  | 77.10  | 70.05  | 
肖思敏  | 193103  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 75.50  | 70.00  | 
赵雅倩  | 193430  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 50.00  | 57.25  | 
杨银春  | 193416  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 73  | 缺考  | |
黄淇  | 193401  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 70  | 缺考  | |
高萍  | 193217  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 68.5  | 缺考  | |
余霞  | 193528  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 66.5  | 缺考  | |
李丽君  | 193511  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 65.5  | 缺考  | |
樊敏  | 193421  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 65  | 缺考  | |
任燕蕾  | 193509  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 65  | 缺考  | |
陈萌  | 193219  | 幼儿园幼师  | 临澧县教育系统  | 64.5  | 缺考  | |
湖南公务员考试网(hn.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书