【考试咨询】展鸿湖南公务员考试群:482194373|微信公众号:湖南公务员考试网|
湖南公务员考试网(hn.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据《衡阳市蒸湘区2019年公开招聘教师简章》规定,笔试后、面试前进行现场资格审查。现就有关事项公告如下:
一、资格审查对象
资格审查对象,在招考岗位的报考人员中按照招考计划1∶2的比例,按笔试成绩从高分到低分确定。
二、资格审查时间和地点
资格审查时间为7月15日(星期一上午8:30至12:00,下午15:00至17:30),地点:蒸湘区教育局4楼会议室(蒸湘区红湘北路73号)。
三、资格审查需要提交的材料
1.登录湖南省人力资源考试报名系统http:bm.hnrcsc.com/bm/打印《2019年衡阳市蒸湘区公开招聘教师报名表》2份,并在报考人签名处手写签名。
2.本人近期2寸免冠彩色同底照片2张、本人身份证、毕业证(应届毕业生未取得毕业证书的提供就业推荐表)、教师资格证、普通话等级证的原件及复印件、《教育部学历证书电子注册备案表》(中国高等教育学生信息网)、教师资格认定申请表原件;在编在岗的报考人员须出具所在单位及主管部门的同意报考证明(加盖公章)。
3.未在规定时间按规定要求进行资格审查的报考人员,视为放弃资格审查。
四、资格审查递补
根据《衡阳市蒸湘区2019年公开招聘教师简章》,因报考人员放弃资格审查或资格审查不合格而造成招考岗位拟面试人数达不到招录计划1∶2比例的,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高分到低分递补。递补资格审查日期为7月16日。递补对象由蒸湘区公开招聘教师领导小组办公室工作人员电话通知。
五、注意事项
1.7月15日为集中资格审查时间,7月16日为递补资格审查时间,请考生提前做好准备。考生请保持通讯畅通,不按规定时间、地点和要求进行资格审查和递补资格审查的,视为放弃资格审查,不得进入面试。
2.考生需本人亲自参加资格审查。
3.考生提供资料应真实、完整,与报考岗位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考岗位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
六、面试
资格审查结束后,将确定面试对象。面试名单及面试时间、地点将在蒸湘区党政门户网公布,请考生密切关注。
咨询电话:0734-8827560(区教育局)。
监督电话:0734-8827549(区纪委驻教育局纪检监察组值班室)
附件:《入围资格审查人员名单》
衡阳市蒸湘区公开招聘教师领导小组
2019年7月11日
衡阳市蒸湘区2019年公开招聘教师入围资格审查人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及岗位名称 |
1 | 朱敏芳 | 03201902532 | 大立实验小学科学 |
2 | 吴慧 | 03201902604 | 大立实验小学科学 |
3 | 杨晓丽 | 05201903617 | 大立实验小学数学 |
4 | 熊峰 | 05201903721 | 大立实验小学数学 |
5 | 唐嘉怡 | 05201903934 | 大立实验小学数学 |
6 | 蒋湘平 | 05201903730 | 大立实验小学数学 |
7 | 欧阳杰 | 08201904628 | 大立实验小学体育 |
8 | 杨砚棋 | 08201904619 | 大立实验小学体育 |
9 | 陶晖 | 06201904318 | 大立实验小学心理健康 |
10 | 黄倩莹 | 06201904306 | 大立实验小学心理健康 |
11 | 全洋萍 | 09201905425 | 大立实验小学英语 |
12 | 伍佳 | 09201905219 | 大立实验小学英语 |
13 | 王雅娴 | 01201901121 | 大立实验小学语文 |
14 | 马幽思 | 01201901421 | 大立实验小学语文 |
15 | 彭姜 | 01201901420 | 大立实验小学语文 |
16 | 颜航 | 01201901101 | 大立实验小学语文 |
17 | 何叶蓝 | 01201901335 | 大立实验小学语文 |
18 | 尹莉 | 05201902907 | 呆鹰岭中学数学 |
19 | 刘梦婷 | 05201902912 | 呆鹰岭中学数学 |
20 | 何驰 | 10201905902 | 呆鹰岭中学物理 |
21 | 朱雨萌 | 10201905905 | 呆鹰岭中学物理 |
22 | 尹小芳 | 09201904904 | 同西小学英语 |
23 | 邓敏 | 09201904816 | 同西小学英语 |
24 | 何岁 | 01201900403 | 同西小学语文 |
25 | 蔡润钰 | 01201900405 | 同西小学语文 |
26 | 曾玲 | 05201903134 | 土桥小学数学 |
27 | 刘序婷 | 05201903129 | 土桥小学数学 |
28 | 蒋烨 | 05201903216 | 新民小学数学 |
29 | 唐涛 | 05201903208 | 新民小学数学 |
30 | 王琼 | 05201903018 | 新阳小学数学 |
31 | 何匀 | 05201903103 | 新阳小学数学 |
32 | 张平 | 08201904506 | 新阳小学体育 |
33 | 谭文君 | 08201904511 | 新阳小学体育 |
34 | 王懿 | 02201902102 | 新阳小学音乐 |
35 | 徐嘉宇 | 02201902027 | 新阳小学音乐 |
36 | 常薇 | 01201900134 | 新阳小学语文 |
37 | 陈娟 | 01201900210 | 新阳小学语文 |
38 | 何亚琴 | 05201903118 | 振兴小学数学 |
39 | 杨艳 | 05201903112 | 振兴小学数学 |
40 | 彭娟 | 02201902123 | 振兴小学音乐 |
41 | 陈美名 | 02201902119 | 振兴小学音乐 |
42 | 徐艺真 | 01201900322 | 中心村小学语文 |
43 | 骆阳 | 01201900315 | 中心村小学语文 |
44 | 贺小恒 | 05201904124 | 红湖小学数学 |
45 | 靳琦霞 | 05201904128 | 红湖小学数学 |
46 | 谷玲 | 01201901705 | 红湖小学语文 |
47 | 肖铃 | 01201901703 | 红湖小学语文 |
48 | 何佳 | 01201900511 | 联合小学语文 |
49 | 肖菱 | 01201900525 | 联合小学语文 |
50 | 李佳玲 | 05201903317 | 岳屏小学数学 |
51 | 周明超 | 05201903231 | 岳屏小学数学 |
52 | 蒋春 | 01201900619 | 岳屏小学语文 |
53 | 陈罗露 | 01201900603 | 岳屏小学语文 |
54 | 蒋艳 | 05201903322 | 蒸南小学数学 |
55 | 王艳萍 | 05201903329 | 蒸南小学数学 |
56 | 唐琳璇 | 01201900722 | 蒸南小学语文 |
57 | 洪阳 | 01201900725 | 蒸南小学语文 |
58 | 罗超群 | 01201900622 | 蒸南小学语文 |
59 | 李依恒 | 01201900717 | 蒸南小学语文 |
60 | 占秀 | 01201900728 | 蒸南小学语文 |
61 | 李梦姣 | 05201904110 | 胜利小学数学 |
62 | 符粟芩 | 05201904030 | 胜利小学数学 |
63 | 郭由之 | 01201901636 | 胜利小学语文 |
64 | 黄海琴 | 01201901624 | 胜利小学语文 |
65 | 阳伊 | 05201903529 | 实验小学数学 |
66 | 刘莎 | 05201903606 | 实验小学数学 |
67 | 欧阳木健 | 01201900906 | 实验小学语文 |
68 | 何中雪 | 01201900931 | 实验小学语文 |
69 | 李景尧 | 02201902234 | 西站路音乐 |
70 | 张入今 | 02201902235 | 西站路音乐 |
71 | 董丽莎 | 01201901515 | 西站路语文 |
72 | 杨思诗 | 01201901513 | 西站路语文 |
73 | 陈盼 | 05201904202 | 幸福路小学数学 |
74 | 周韶 | 05201904216 | 幸福路小学数学 |
75 | 陈端阳 | 08201904711 | 幸福路小学体育 |
76 | 毛右林 | 08201904736 | 幸福路小学体育 |
77 | 高姣 | 06201904326 | 幸福路小学心理健康 |
78 | 陈倩 | 06201904325 | 幸福路小学心理健康 |
79 | 顾蕾 | 09201905603 | 幸福路小学英语 |
80 | 罗小丽 | 09201905623 | 幸福路小学英语 |
81 | 蒋雅楠 | 01201901728 | 幸福路小学语文 |
82 | 周胜 | 01201901815 | 幸福路小学语文 |
83 | 陈姬艳 | 01201901924 | 幸福路小学语文 |
84 | 龙志燕 | 01201901913 | 幸福路小学语文 |
85 | 吴娟 | 05201902802 | 东阳小学数学 |
86 | 毛新智 | 05201902805 | 东阳小学数学 |
87 | 曾于菁 | 01201900101 | 东阳小学语文 |
88 | 陈英 | 01201900110 | 东阳小学语文 |
89 | 邓丽 | 07201904409 | 雨母山中心幼儿园幼儿教师 |
90 | 刘述芳 | 07201904401 | 雨母山中心幼儿园幼儿教师 |
91 | 孙莉 | 05201902823 | 群益小学数学 |
92 | 凌文 | 05201902826 | 群益小学数学 |
93 | 王琪 | 05201902814 | 新中小学数学 |
94 | 董雨奇 | 05201902816 | 新中小学数学 |
95 | 罗谦 | 01201900114 | 竹灵小学语文 |
96 | 刘群 | 01201900113 | 竹灵小学语文 |
97 | 李永芳 | 03201902510 | 立新小学科学 |
98 | 李清 | 03201902501 | 立新小学科学 |
99 | 刘洋 | 05201903428 | 立新小学数学 |
100 | 王倩 | 05201903414 | 立新小学数学 |
101 | 刘革非 | 02201902208 | 立新小学音乐 |
102 | 刘燕 | 02201902128 | 立新小学音乐 |
103 | 谢鑫 | 09201905023 | 立新小学英语 |
104 | 阳青 | 09201905014 | 立新小学英语 |
105 | 陈思颖 | 01201900816 | 立新小学语文 |
106 | 王楠 | 01201900808 | 立新小学语文 |
107 | 刘润慧 | 03201902522 | 松亭小学科学 |
108 | 周端菊 | 03201902518 | 松亭小学科学 |
109 | 俞跃 | 05201903402 | 松亭小学数学 |
110 | 张小斌 | 05201903405 | 松亭小学数学 |
111 | 李小欢 | 08201904609 | 松亭小学体育 |
112 | 邹珊 | 08201904605 | 松亭小学体育 |
113 | 黄戴胜 | 07201904424 | 长湖中心幼儿园幼师 |
114 | 唐倩 | 07201904433 | 长湖中心幼儿园幼师 |
115 | 唐文秀 | 08201904533 | 长湖小学体育 |
116 | 颜佳君 | 08201904530 | 长湖小学体育 |
117 | 肖育恒 | 02201902415 | 蒸湘北路小学音乐 |
118 | 李超 | 02201902433 | 蒸湘北路小学音乐 |
119 | 周荣 | 01201901619 | 蒸湘北路小学语文 |
120 | 李娜 | 01201901532 | 蒸湘北路小学语文 |
121 | 刘洋洋 | 04201902631 | 蒸湘中学生物 |
122 | 陈思燕 | 04201902707 | 蒸湘中学生物 |
附件
湖南公务员考试网(hn.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书